苏州诺特瑞电梯公司致力于电梯行业已有 20 多年。
公司以科技创新作为企业发展的动力,利用强大的技术研发能力,掌握了现代电梯整体设计和制造的核心技术。
诺特瑞电梯拥有经验丰富的研发部门。目前,公司设立了产品市场分析、产品研发、售后测试三大部门,包括 16 名高级工程师、16 名售前售后工程师、16 名研发工程师、16 名售后工程师。研发技术团队超过 50 人。
诺特瑞正逐步扩大技术力量,向世界闻名电梯公司的目标迈进!
安全可靠的工程设计:诺特瑞的产品由高素质的工程师设计,确保客户获得质量可靠的优秀产品。
卓越的美学设计:诺泰克的国际设计中心由专业人士组成,他们不断追求理想的美学设计,以满足客户的需求。
电梯配件——曳引机
在探索复杂的垂直运输系统世界时,电梯部件起着至关重要的作用,尤其是其核心部件——曳引机。曳引机作为电梯的心脏,是保证乘客安全、效率和设备可靠性的关键。它通过精确的操作,在汽车和配重之间保持平衡,
使人们能够在多层建筑中自由行走。
型号:XIZI——GETM3.0H(630KG)
型号 | 曳引比 | 额定载重(kg) | 电梯额定速度(m/s) | 额定转速(r/min) | 额定转矩(N.m) | 电机 | 制动器 | 曳引轮 | ||||||||||
功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 极对数(P) | 频率(Hz) | 电流(A) | 电压(V) | 制动力矩(N.m) | 节径(mm) | 绳槽 | β角 | Y角 | 槽矩(mm) | ||||||
GETM3.0H-100/0630 | 2:1 | 630 | 1.0 | 95.5 | 412 | 4.1 | 340 | 10 | 16 | 25.4 | 2*1.2 | DC110 | 2*515 | 400 | 4*φ10 | 96° | 35° | 15 |
GETM3.0H-150/0630 | 1.5 | 143 | 412 | 6.2 | 14 | 38.2 | 4*φ10 | 15 | ||||||||||
GETM3.0H-175/0630 | 1.75 | 167 | 412 | 7.2 | 16.5 | 44.5 | 4*φ10 | 15 | ||||||||||
GETM3.0H-100/0800 | 2:1 | 800 | 1.0 | 95.5 | 502 | 5 | 340 | 11.5 | 16 | 25.4 | 2*1.34 | DC110 | 2*668 | 400 | 5*φ10 | 96° | 35° | 15 |
GETM3.0H-150/0800 | 1.5 | 143 | 521 | 7.8 | 17 | 38.2 | 5*φ10 | 15 | ||||||||||
GETM3.0H-175/0800 | 1.75 | 167 | 514 | 9 | 21 | 44.5 | 5*φ10 | 15 | ||||||||||
GETM3.0H-100/1000 | 2:1 | 10000 | 1.0 | 95.5 | 604 | 6 | 340 | 14 | 16 | 25.4 | 2*1.15 | DC110 | 2*837 | 400 | 5*φ10 | 96° | 35° | 15 |
GETM3.0H-150/1000 | 1.5 | 143 | 669 | 10 | 22.3 | 38.2 | 6*φ10 | 15 | ||||||||||
GETM3.0H-175/1000 | 1.75 | 167 | 669 | 11.7 | 26 | 44.5 | 6*φ10 | 15 |
电梯配件——曳引机