关注诺特瑞
了解更多相关资讯
永磁同步无齿轮曳引机 Gearless Traction Machine
悬挂比 Roping:2:1
额定载重 Elv. Load:630-1000kg
电梯速度 Elv. Speed:0.5-1.75m/s
电源电压 Voltage:380V
全国服务热线:+86-512 58687789
在线咨询Gearless Traction Machine
永磁同步无齿轮曳引机
电源电压 | Voltage | 380V |
悬挂比 | Roping | 2:1 |
绕绳方式 | Wrap | 单绕(Single) |
额定载重 | Elv. Load | 630-1000kg |
电梯速度 | Elv. Speed | 0.5-1.75m/s |
曳引轮节径 | Sheave Diam | 320mm |
工作制 | Duty | S5-40%ED |
起动次数 | Starts Per Hour | 180st/h |
最大轴静载 | Max. Static Load | 3000kg |
自重 | Weight | 280kg |
制动器 | Brake | DC110V 2.6A |
防护等级 | IP Code | IP41 |
绝缘等级 | Ins. Class | F |
Spec. Sheet / 规格表 | ||||||||||||||
型号 | 规格 | 电梯载重 | 额定梯速 | 曳引轮节径 | 曳引轮绳槽 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转速 | 额定频率 | 额定转矩 | 电机极数 | L | L1 | 推荐切口角 |
Type | Spec | Elv Load | Elv Speed | Sheave Diam | Sheave Groove | Current | Power | Speed | Freq | Torque | Poles | Undercut Angle | ||
kg | m/s | mm | A | kW | r/min | Hz | N.m | mm | mm | ° | ||||
PM320 | 630-0.5 | 630 | 0.5 | 320 | 5×Φ8×12 | 7 | 2.1 | 60 | 12.0 | 340 | 24 | 550 | 154 | 90 |
PM320 | 630-0.63 | 630 | 0.63 | 320 | 5×Φ8×12 | 7 | 2.7 | 75 | 15.0 | 340 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 630-1.0 | 630 | 1.0 | 320 | 5×Φ8×12 | 10 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 630-1.5 | 630 | 1.5 | 320 | 5×Φ8×12 | 16 | 6.4 | 179 | 35.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 630-1.6 | 630 | 1.6 | 320 | 5×Φ8×12 | 16 | 6.8 | 191 | 38.2 | 340 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 630-1.75 | 630 | 1.75 | 320 | 5×Φ8×12 | 16 | 7.4 | 209 | 41.8 | 340 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-0.5 | 800 | 0.5 | 320 | 6×Φ8×12 | 9 | 2.7 | 60 | 12.0 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-0.63 | 800 | 0.63 | 320 | 6×Φ8×12 | 9 | 3.4 | 75 | 15.0 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-1.0 | 800 | 1.0 | 320 | 6×Φ8×12 | 13 | 5.4 | 119 | 23.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-1.5 | 800 | 1.5 | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | 8.1 | 179 | 35.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-1.6 | 800 | 1.6 | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | 8.6 | 191 | 38.2 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 800-1.75 | 800 | 1.75 | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | 9.4 | 209 | 41.8 | 430 | 24 | 550 | 154 | |
PM320 | 1000-0.5 | 1000 | 0.5 | 320 | 7×Φ8×12 | 11 | 3.4 | 60 | 12.0 | 540 | 24 | 590 | 194 | 85 |
PM320 | 1000-0.63 | 1000 | 0.63 | 320 | 7×Φ8×12 | 11 | 4.2 | 75 | 15.0 | 540 | 24 | 590 | 194 | |
PM320 | 1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 320 | 7×Φ8×12 | 16 | 6.7 | 119 | 23.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | |
PM320 | 1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | 10.1 | 179 | 35.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | |
PM320 | 1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | 10.8 | 191 | 38.2 | 540 | 24 | 590 | 194 | |
PM320 | 1000-1.75 | 1000 | 1.75 | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | 11.8 | 209 | 41.8 | 540 | 24 | 590 | 194 | |
注 Remark: | ||||||||||||||
1、本机型用于无机房。 The machine is used for machine roomless. | ||||||||||||||
2、制动器可选配交流220V整流模块。 Optional AC 220V rectifier for brake. |
COPYRIGHT © 2017 苏州诺特瑞电梯科技有限公司 苏ICP备17055000号
技术支持:易动力网络